Eerdere stellingen
| Bij Innovatie denk ik vooral aan: | |
| de ontwikkeling van nieuwe producten: | 56,7% |
| implementatie van nieuwe en betere technieken: | 33,3% |
| ingewikkelde en tijdrovende subsidieaanvragen: | 10% |
| Er worden steeds meer eisen gesteld aan fabrikanten. De branche wordt steeds professioneler. Hoe kan het dan dat het aantal recalls constant blijft en niet afneemt? | |
| de eisen aan het product zijn ook hoger; fabrikanten halen eerder producten terug dan vroeger: | 41,4% |
| menselijke fouten zijn nooit uit te sluiten. Hoe goed je ook je best doet: | 34,5% |
| het is moeilijk om aan goed personeel te komen. Daardoor worden onnodige fouten gemaakt: | 10,3% |
| door de druk om goedkoop te leveren en dus ook te produceren, worden fouten gemaakt: | 13,8% |
| Voor mijn food-bedrijf in de Zaanstreek vind ik het vinden van geschikt personeel: | |
| het moeilijkst tijdens vakantie- en piekperiodes | 25% |
| het moeilijkst als het gaat om vast productiepersoneel: | 50% |
| het moeilijkst als het gaat om hoger geschoold personeel: | 18,7% |
| nooit een probleem | 6,3% |
Food in het nieuws |
![]() |
Download de Flash Player om deze movie te zien. | |
|
||